变量名 | 含义 |
---|---|
upstream_addr | 上游服务器 |
upstream_connect_time | 与上游服务器建立的耗时 |
upstream_header_time | 接收上游服务器发回的http头部响应时间 |
upstream_response_time | 接收完整上游响应的耗时 |
upstream_http_名称 | 从上游返回的响应头部的值 |
upstream_bytes_received | 从上游服务接受到的响应字节 |
upstream_response_length | 上游返回的响应包体长度 |
upstream_status | 上游服务返回的http响应状态码,为连接则为502 |
upstream_cookie_名称 | 从上游服务返回的响应头Set-Cookie中取的cookie值 |
upstream_trailer_名称 | 上游服务的响应尾部的值 |
原文作者:HAOJX
原文链接:haojianxun.github.io/2018/10/15/nginx中upstream模块提供的变量(不含cache)/
发表日期:October 15th 2018, 12:00:00 am
更新日期:March 16th 2019, 10:49:03 pm
版权声明:本文采用知识共享署名-非商业性使用 4.0 国际许可协议进行许可
-
Next PostNginx中HTTP请求的11个阶段之第七阶段--access阶段做权限控制,ip限制
-
Previous Postnginx中的keepalive , 共享内存